Pump and Motor World Electricity Guide
Pumps and motors operate according to differing speeds dependent on the Frequency the electricity is supplied at, and the number of poles within a motor. Our guide below details the typical single and three phase voltages, along with 2 and 4 pole motor speeds for 50Hz and 60Hz supplies across the globe ensuring motors are selected with the correct Frequency.
Although motors may be suitable for both frequencies, impellers are sized according to the duty required and if operated at a different frequency and RPM to originally specified, this can cause the impeller to absorb twice the designed power, leading to motor tripping.
Country | Single Phase Voltage | Three-Phase Voltage | Frequency | 2 Pole Motor Speed | 4 Pole Motor Speed | |
Afghanistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Albania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Algeria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
American Samoa | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Andorra | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Angola | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Anguilla | 110 V | 120/208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
127/220 V | ||||||
240/415 V | ||||||
Antigua and Barbuda | 230 V | 400 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Argentina | 230 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Armenia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Aruba | 127 V | 220 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Australia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Austria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Azerbaijan | 230 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Bahamas | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Bahrain | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Bangladesh | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Barbados | 115 V | 200 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Belarus | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Belgium | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Belize | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
220 V | 380 V | |||||
Benin | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Bermuda | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Bhutan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Bolivia | 115 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
230 V | ||||||
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 127 V | 220 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Bosnia and Herzegovina | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Botswana | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Brazil | 127 V | 220 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
220 V | 380 V | |||||
British Virgin Islands | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Brunei | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Bulgaria | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Burkina Faso | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Burundi | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Cambodia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Cameroon | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Canada | 120 V | 120/208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
120 V | 240 V | |||||
240 V | 480 V | |||||
240 V | 347/600 V | |||||
Cape Verde | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Cayman Islands | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Central African Republic | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Chad | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Chile | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
China (mainland) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Colombia | 120 V | 220 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
440 V | ||||||
Comoros | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Congo,Republic of the | 230 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Congo, Democratic Republic of the | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Cook Islands | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Costa Rica | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Côte d'Ivoire | 230 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Croatia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Cuba | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Curaçao | 127 V | 220 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
380 V | ||||||
Cyprus | 240 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Czech Republic | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Denmark | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Djibouti | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Dominica | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Dominican Republic | 110 V | 120/208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
277/480 V | ||||||
Ecuador | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Egypt | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
El Salvador | 115 V | 200 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Equatorial Guinea | 220 V | [unavailable] | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Eritrea | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Estonia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Eswatini | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Ethiopia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Falkland Islands | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Faroe Islands | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Fiji | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Finland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
France | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
French Guiana | 220 V | 380 V
| 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
French Polynesia | 110 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | ||
220 V | ||||||
Gabon | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Gambia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Georgia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Germany | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Italy | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Jamaica | 110 V | 190 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Japan | 100 V | 100/200 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | ||||
400 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |||
50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | ||||
440 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |||
Jersey | 230 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Jordan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Kazakhstan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Kenya | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Kiribati | 240 V | [unavailable] | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Kosovo | 230 V | 230 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
400 V | ||||||
Kuwait | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Kyrgyzstan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Laos | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Latvia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Lebanon | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Lesotho | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Liberia | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
240 V | - | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | ||
Libya | 127 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Lithuania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Liechtenstein | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Luxembourg | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Macau | 230 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Madagascar | 127 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
220 V | ||||||
Malawi | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Malaysia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Maldives | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Mali | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Malta | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Mauritania | 220 V | 220 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Mauritius | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Mexico | 127 V | 220 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
480 V | ||||||
Micronesia | 120 V | [unavailable] | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Moldova | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Monaco | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Mongolia | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Montenegro | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Montserrat | 120 V | 400 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
230 V | ||||||
Morocco | 127 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
220 V | ||||||
Mozambique | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Myanmar | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Namibia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Nauru | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Nepal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Netherlands | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
New Caledonia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
New Zealand | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Nicaragua | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Niger | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Nigeria | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
North Korea | 110 V | 380 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
220 V | - | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | ||
North Macedonia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Norway | 230 V | 230 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
400 V | ||||||
Oman | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Pakistan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Palau | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Panama | 110 V | 240 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
120 V | ||||||
Papua New Guinea | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Paraguay | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Peru | 220 V | 220 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Philippines | 230 V | 380 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Poland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Portugal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Puerto Rico | 120 V | 480 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Qatar | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Réunion | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Romania | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Russia | 230 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Rwanda | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 220-240 V | [unavailable] | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Saint Martin (French) | 220 V | [unavailable] | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Sint Maarten (Dutch) | 120 V | 220 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
St. Kitts and Nevis | 110 V | 400 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
230 V | ||||||
St. Lucia | 240 V | 400 V
| 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Saint Pierre and Miquelon | 230 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | ||
St. Vincent and the Grenadines | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Samoa | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
San Marino | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
São Tomé and PrÃncipe | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Saudi Arabia | 220 V | 400 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Senegal | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Serbia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Seychelles | 240 V | 240V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Sierra Leone | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Singapore | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Slovakia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Slovenia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Solomon Islands | 220 V | [unavailable] | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Somalia | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
South Africa | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
South Korea | 220 V | 380 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Spain | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Sri Lanka | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Sudan | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Suriname | 127 V | 220 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
400 V | ||||||
Sweden | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Switzerland | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Syria | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Taiwan | 110 V | 220 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Tajikistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Tanzania | 230 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Thailand | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Timor-Leste (East Timor) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Togo | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Tonga | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Trinidad & Tobago | 115 V | 115/230 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
230/400 V | ||||||
Tunisia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Turkey | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Turkmenistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Tuvalu | 220 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | ||
Uganda | 240 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Ukraine | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
United Arab Emirates | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
United Kingdom | 230 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
United States | 120 V | 120/208 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
120 V | 277/480 V | |||||
240 V | 120/240 V | |||||
240 V
| 240 V | |||||
480 V | ||||||
U.S. Virgin Islands | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
Uruguay | 230 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Uzbekistan | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Vanuatu | 220 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Venezuela | 120 V | 115/220 V | 60 Hz | 3600rpm | 1800rpm | |
220/440 V | ||||||
230/460 V | ||||||
Vietnam | 220 V | 380 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Yemen | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Zambia | 230 V | 400 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm | |
Zimbabwe | 220 V | 415 V | 50 Hz | 2900rpm | 1450rpm |
Source: adapted from https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country